返回
企業信用檔案
信用評分:941
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況
股東組成
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
湖南長順項目管理有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙縣泉塘街道向陽路1號金科時代中心2棟4225號 | 廖哲 | 18670020290 |
湖南長順項目管理有限公司廣東分公司 | 深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1235號銀星科技大廈B606 | 姚華東 | 15802535918 |
湖南長順項目管理有限公司海南分公司 | 海南省海口市秀英區海秀西路19號三樓 | 楊成 | 15344413068 |
湖南長順項目管理有限公司重慶分公司 | 重慶市南岸區花園路街道大石支路1號1幢2層38號 | 邱維明 | 13808495540 |
湖南長順項目管理有限公司合肥分公司 | 合肥市包河區濱湖世紀城觀湖苑9一2605室 | 潘念林 | 13755066383 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
企業管理能力信息
認證情況
知識產權
經營資質
產品質量
合同管理
信用管理
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用