返回
企業信用檔案
信用評分:918
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況
股東組成
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司吉首市分公司 | 湖南省吉首市鎮溪辦事處北吉新路201號州林勘院宿舍1棟2樓 | 田野 | 15974327001 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區船山大道16號融冠·親城三期1樓1209、1210室 | 涂文志 | 18374718818 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司望城分公司 | 長沙市望城區灣田國際商貿物流園2號棟陶瓷區一層490號門面 | 陳岳芳 | 13574852999 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市高新區格林路1號創業服務大樓6單元4樓 | 陳岳芳 | 13574852999 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區迎豐西路懷化大廈國際名品城2310室 | 鄧湘平 | 13974538686 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司武漢分公司 | 武漢經濟技術開發區3C2地塊圣龍廣場2幢13層09號房 | 趙建華 | 13971641582 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司大通湖分公司 | 益陽市大通湖區河壩鎮文化北路498號 | 徐富春 | 18073728123 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖區駱仙街道南嶺社區香雪路369號億楓翠城6棟9A02 | 劉小秋 | 13327359996 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司鳳凰分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣沱江鎮虹橋西路132號大轉盤處 | 楊瑞雪 | 一 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司岳陽分公司 | 岳陽市岳陽樓區花板橋路化建嘉園7棟605房 | 陳岳芳 | 13786055009 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司寧鄉分公司 | 湖南省寧鄉市玉潭街道新康社區花明北路399號中央領御1棟602號 | 陳岳芳 | 13574852999 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司韶關分公司 | 樂昌市樂城公主中路13號富錦灣A幢4號鋪 | 周明 | 一 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司邵陽分公司 | 邵陽市北塔區金盾花園3棟101 | 李軍民 | 一 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市開福區新河街第B1E1幢N單元8層8018房 | 周有名 | 13755083392 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司永州分公司 | 湖南省永州市冷水灘區 | 劉建軍 | 18174617100 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司常德分公司 | 湖南省常德市武陵區 | 黃斌 | 18908412785 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區 | 黎海文 | 13787067353 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司嘉禾分公司 | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 劉小秋 | 13327359996 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司新化分公司 | 湖南省婁底市新化縣 | 劉海鯤 | 19973311113 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司武岡分公司 | 湖南省邵陽市武岡市 | 舒東清 | 18673917860 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司龍山分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣 | 彭明志 | 15874387799 |
湖南和豐工程造價咨詢有限公司漢壽分公司 | 湖南省常德市漢壽縣 | 黃斌 | 18908412785 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
企業管理能力信息
認證情況
知識產權
經營資質
產品質量
合同管理
信用管理
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用