返回
企業信用檔案
信用評分:902
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況
股東組成
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
康盛源電力建設股份有限公司重慶分公司 | 重慶市渝北區龍溪街道新溉大道103號中渝.香奈公館6幢27一辦公1 | 程波 | 023一68625656 |
湖南康盛電力工程有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區嶺北二路288號棕櫚莊園2棟3單元106室(第1層) | 彭九陽 | 13979174556 |
康盛源電力建設股份有限公司南縣分公司 | 湖南省益陽市南縣南洲鎮塔湖路159號(原興盛路) | 賀建國 | 13607375795 |
康盛源電力建設股份有限公司益陽電力技術服務分公司 | 益陽市赫山區益陽大道鵬利廣場2棟814一815室 | 廖衛斌 | 17363731466 |
康盛源電力建設股份有限公司深圳分公司 | 深圳市龍崗區坂田街道楊美社區楊美路27號301 | 向前 | 18818788088 |
康盛源電力建設股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市龍華區國貿大道24號海涯國際大廈5樓 | 康平 | 15308939188 |
康盛源電力建設股份有限公司福州分公司 | 福建省福州市長樂區漳港街道永安路278號 | 胡永江 | 17759051775 |
湖南康盛電力工程有限公司益陽分公司 | 益陽市高新區益陽大道(嘉信大廈808室) | 李勁松 | 0737一6106656 |
湖南康盛電力工程有限公司河西分公司 | 湖南省長沙市岳麓區銀盆嶺街道銀杉路31號綠地時代廣場5棟509室 | 陳軍 | 0731一89679088 |
康盛源電力建設集團股份有限公司常德分公司 | 常德柳葉湖旅游度假區七里橋街道七里橋社區九組 | 李忠數 | 13907368085 |
康盛源電力建設集團股份有限公司云南分公司 | 云南省昆明市盤龍區北京路同德廣場A7地塊辦公樓22層2217號 | 沈偉文 | 17773235966 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
企業管理能力信息
認證情況
知識產權
經營資質
產品質量
合同管理
信用管理
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用